صحة · إيبولا كينيا
حالات الإيبولا في كينيا تصل إلى 9 مع اقتراب الإفراج عن أول مجموعة من الخاضعين للحجر الصحي

النص المفرّغ · جارٍ التحميل
المقطع القصير
من نقل ماذا
24 نقطة2 أكدتهما وسيلتان أو أكثر13 من وسيلة واحدة0 محل خلاف
ما نقلته 7 وسائل إعلامية عن هذه القصة، نقطةً نقطة، ومن نقل كل نقطة أولًا.
نقاط نقلتها أكثر من وسيلة إعلامية
كل عمود وسيلة إعلامية، بترتيب أسبقيتها في النقل. اختر علامة لقراءة صياغة تلك الوسيلة.
- نقلتها أولًا
- نقلتها
- كررت وسيلة أخرى
- لم تنقلها
| النقطة | Kenya Ministry of Health on X | FRANCE 24 English | CBS News | Daily Nation | The Star (Kenya) | Al Jazeera | Yahoo News (Reuters) | الوسائل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evidence of community transmissionمؤكد من مصادر مستقلة | 5 | |||||||
| Four additional Ebola cases confirmedغير مؤكد بشكل مستقل | 3 | |||||||
| Kenya's cumulative confirmed case totalغير مؤكد بشكل مستقل | 3 | |||||||
| Kenya's second Ebola caseغير مؤكد بشكل مستقل | 3 | |||||||
| Health workers among the additional casesغير مؤكد بشكل مستقل | 3 | |||||||
| First patient's deathمؤكد من مصادر مستقلة | 3 | |||||||
| Male relative among the additional casesغير مؤكد بشكل مستقل | 3 | |||||||
| Second patient's quarantine and symptom onsetغير مؤكد بشكل مستقل | 2 | |||||||
| Untraced contacts of the first patientغير مؤكد بشكل مستقل | 2 | |||||||
| Possibility of further cases during monitoringغير مؤكد بشكل مستقل | 2 | |||||||
| Number of contacts identified for the first patientغير مؤكد بشكل مستقل | 2 |
نقاط نقلتها وسيلة إعلامية واحدة فقط
نقلتها FRANCE 24 English فقط
نقلتها CBS News فقط
نقلتها Daily Nation فقط
نقلتها Yahoo News (Reuters) فقط
كل سطر هو الادعاء كما سجلناه من تقرير تلك الوسيلة. قورن حتى .