Catastrophes · Crues d’Oak Creek
La forte baisse d’Oak Creek n’a ouvert qu’une partie du chemin du retour aux évacués de Sedona
Transcription · CHARGEMENT
Qui a rapporté quoi
24 points1 confirmé par au moins deux médias8 issus d’un seul média0 contesté
Ce que 10 médias ont rapporté sur cette histoire, point par point, et qui a rapporté chaque point en premier.
Points rapportés par plusieurs médias
Chaque colonne est un média, dans l’ordre où ils ont rapporté en premier. Sélectionnez une marque pour lire la formulation de ce média.
- L’a rapporté en premier
- L’a rapporté
- A repris un autre média
- Ne l’a pas rapporté
| Point | AZ Family | National Weather Service | KTAR.com | Coconino.az.gov | Jacksonville Journal-Courier | WHEC.com | FOX 10 Phoenix | Colorado Springs Gazette | The Guardian | Your Valley | Médias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immediate evacuation order near Oak CreekNon confirmé de façon indépendante | 5 | ||||||||||
| Residents reported trapped in homesNon confirmé de façon indépendante | 5 | ||||||||||
| Sedona evacuation zones placed in GO statusNon confirmé de façon indépendante | 4 | ||||||||||
| Evacuees directed to Sedona Red Rock High SchoolNon confirmé de façon indépendante | 4 | ||||||||||
| State officials closed multiple Arizona highwaysNon confirmé de façon indépendante | 3 | ||||||||||
| Outside crews coming to assist Sedona respondersNon confirmé de façon indépendante | 3 | ||||||||||
| Warning against driving through flooded roadsNon confirmé de façon indépendante | 3 | ||||||||||
| Northbound I-17 closure at State Route 179Non confirmé de façon indépendante | 2 | ||||||||||
| Rapidly rising Oak Creek floodwatersNon confirmé de façon indépendante | 2 | ||||||||||
| Flooding-related evacuations in SedonaConfirmé de façon indépendante | 2 | ||||||||||
| State Route 89A closure between Sedona and Kachina VillageNon confirmé de façon indépendante | 2 | ||||||||||
| NWS advice to move higher and avoid flooded roadsNon confirmé de façon indépendante | 2 | ||||||||||
| Southbound I-17 closure near Flagstaff airportNon confirmé de façon indépendante | 2 | ||||||||||
| State Route 73 closure between Indian Pine and White RiverNon confirmé de façon indépendante | 2 | ||||||||||
| State Route 238 closure between Maricopa and Gila BendNon confirmé de façon indépendante | 2 | ||||||||||
| Rainfall totals estimated from radar and gaugesNon confirmé de façon indépendante | 2 |
Points rapportés par un seul média
Rapporté uniquement par AZ Family
Rapporté uniquement par National Weather Service
Rapporté uniquement par KTAR.com
Rapporté uniquement par The Guardian
Chaque ligne est l’affirmation telle que nous l’avons relevée dans le reportage de ce média. Comparaison au .