Bencana · Oak Creek flooding
Sedona flash flooding: Oak Creek fell 6.36 feet at Cornville, still above flood stage
Transkrip · MEMUAT
Siapa melaporkan apa
24 poin1 dikonfirmasi dua media atau lebih8 hanya dari satu media0 diperdebatkan
Apa yang dilaporkan 10 media tentang berita ini, poin demi poin, dan siapa yang pertama melaporkan tiap poin.
Poin yang dilaporkan lebih dari satu media
Setiap kolom adalah satu media, sesuai urutan pertama kali melaporkan. Pilih tanda untuk membaca kata-kata media tersebut.
- Pertama melaporkan
- Melaporkan
- Mengulang media lain
- Tidak melaporkan
| Poin | AZ Family | National Weather Service | KTAR.com | Coconino.az.gov | Jacksonville Journal-Courier | WHEC.com | FOX 10 Phoenix | Colorado Springs Gazette | The Guardian | Your Valley | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immediate evacuation order near Oak CreekBelum dikonfirmasi secara independen | 5 | ||||||||||
| Residents reported trapped in homesBelum dikonfirmasi secara independen | 5 | ||||||||||
| Sedona evacuation zones placed in GO statusBelum dikonfirmasi secara independen | 4 | ||||||||||
| Evacuees directed to Sedona Red Rock High SchoolBelum dikonfirmasi secara independen | 4 | ||||||||||
| State officials closed multiple Arizona highwaysBelum dikonfirmasi secara independen | 3 | ||||||||||
| Outside crews coming to assist Sedona respondersBelum dikonfirmasi secara independen | 3 | ||||||||||
| Warning against driving through flooded roadsBelum dikonfirmasi secara independen | 3 | ||||||||||
| Northbound I-17 closure at State Route 179Belum dikonfirmasi secara independen | 2 | ||||||||||
| Rapidly rising Oak Creek floodwatersBelum dikonfirmasi secara independen | 2 | ||||||||||
| Flooding-related evacuations in SedonaDikonfirmasi secara independen | 2 | ||||||||||
| State Route 89A closure between Sedona and Kachina VillageBelum dikonfirmasi secara independen | 2 | ||||||||||
| NWS advice to move higher and avoid flooded roadsBelum dikonfirmasi secara independen | 2 | ||||||||||
| Southbound I-17 closure near Flagstaff airportBelum dikonfirmasi secara independen | 2 | ||||||||||
| State Route 73 closure between Indian Pine and White RiverBelum dikonfirmasi secara independen | 2 | ||||||||||
| State Route 238 closure between Maricopa and Gila BendBelum dikonfirmasi secara independen | 2 | ||||||||||
| Rainfall totals estimated from radar and gaugesBelum dikonfirmasi secara independen | 2 |
Poin yang hanya dilaporkan satu media
Hanya dilaporkan oleh AZ Family
Hanya dilaporkan oleh National Weather Service
Hanya dilaporkan oleh KTAR.com
Hanya dilaporkan oleh The Guardian
Setiap baris adalah klaim sebagaimana kami catat dari laporan media tersebut. Dibandingkan per .