Catastrofi · Oak Creek access
Sedona flood evacuations: I-17 and SR 260 reopen as Oak Creek danger persists
Trascrizione · CARICAMENTO
Chi ha riportato cosa
24 punti1 confermato da due o più testate8 da una sola testata0 contestati
Ciò che 10 testate hanno riportato su questa storia, punto per punto, e chi ha riportato per primo ogni punto.
Punti riportati da più di una testata
Ogni colonna è una testata, nell’ordine in cui ne hanno riferito per prime. Seleziona un segno per leggere la formulazione di quella testata.
- L’ha riportato per prima
- L’ha riportato
- Ha ripreso un’altra testata
- Non l’ha riportato
| Punto | AZ Family | National Weather Service | KTAR.com | Coconino.az.gov | Jacksonville Journal-Courier | WHEC.com | FOX 10 Phoenix | Colorado Springs Gazette | The Guardian | Your Valley | Testate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immediate evacuation order near Oak CreekNon confermato in modo indipendente | 5 | ||||||||||
| Residents reported trapped in homesNon confermato in modo indipendente | 5 | ||||||||||
| Sedona evacuation zones placed in GO statusNon confermato in modo indipendente | 4 | ||||||||||
| Evacuees directed to Sedona Red Rock High SchoolNon confermato in modo indipendente | 4 | ||||||||||
| State officials closed multiple Arizona highwaysNon confermato in modo indipendente | 3 | ||||||||||
| Outside crews coming to assist Sedona respondersNon confermato in modo indipendente | 3 | ||||||||||
| Warning against driving through flooded roadsNon confermato in modo indipendente | 3 | ||||||||||
| Northbound I-17 closure at State Route 179Non confermato in modo indipendente | 2 | ||||||||||
| Rapidly rising Oak Creek floodwatersNon confermato in modo indipendente | 2 | ||||||||||
| Flooding-related evacuations in SedonaConfermato in modo indipendente | 2 | ||||||||||
| State Route 89A closure between Sedona and Kachina VillageNon confermato in modo indipendente | 2 | ||||||||||
| NWS advice to move higher and avoid flooded roadsNon confermato in modo indipendente | 2 | ||||||||||
| Southbound I-17 closure near Flagstaff airportNon confermato in modo indipendente | 2 | ||||||||||
| State Route 73 closure between Indian Pine and White RiverNon confermato in modo indipendente | 2 | ||||||||||
| State Route 238 closure between Maricopa and Gila BendNon confermato in modo indipendente | 2 | ||||||||||
| Rainfall totals estimated from radar and gaugesNon confermato in modo indipendente | 2 |
Punti riportati da una sola testata
Riportato solo da AZ Family
Riportato solo da National Weather Service
Riportato solo da KTAR.com
Riportato solo da The Guardian
Ogni riga è l’affermazione come l’abbiamo registrata dal servizio di quella testata. Confronto aggiornato al .