Justitie · Bloomington shooting
Bloomington Halloween shooting: College cheerleader killed, injury count rises to eight
Transcript · LADEN
Wie meldde wat
24 punten6 bevestigd door twee of meer media11 van één medium0 betwist
Wat 7 media meldden over dit verhaal, punt voor punt, en wie elk punt als eerste meldde.
Punten die meer dan één medium meldde
Elke kolom is een medium, in de volgorde waarin ze als eerste meldden. Kies een markering om de formulering van dat medium te lezen.
- Meldde het als eerste
- Meldde het
- Herhaalde een ander medium
- Meldde het niet
| Punt | WGLT | WEEK | 25 News Now | NBC 5 Chicago | ABC7 Chicago | CBS Chicago | WAND | The Pantagraph | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The woman killed in the shootingOnafhankelijk bevestigd | 7 | |||||||
| Shooting location and reported timeOnafhankelijk bevestigd | 7 | |||||||
| Critically injured woman taken to trauma centerOnafhankelijk bevestigd | 7 | |||||||
| Other victims’ non-life-threatening injuriesOnafhankelijk bevestigd | 7 | |||||||
| Number of other people shot or injuredOnafhankelijk bevestigd | 6 | |||||||
| Police requests for public evidenceNiet onafhankelijk bevestigd | 6 | |||||||
| Whether police considered the shooting isolatedOnafhankelijk bevestigd | 5 | |||||||
| Whether anyone was in custodyNiet onafhankelijk bevestigd | 4 | |||||||
| Ongoing investigation and requests for informationNiet onafhankelijk bevestigd | 3 | |||||||
| Identity and treatment of the ninth victimNiet onafhankelijk bevestigd | 2 | |||||||
| Treatment and release of an injured studentNiet onafhankelijk bevestigd | 2 | |||||||
| Police Crime Scene Unit investigationNiet onafhankelijk bevestigd | 2 | |||||||
| Police evidence collectionNiet onafhankelijk bevestigd | 2 |
Punten die maar één medium meldde
Alleen gemeld door WGLT
Alleen gemeld door NBC 5 Chicago
Alleen gemeld door CBS Chicago
Elke regel is de bewering zoals wij die uit het bericht van dat medium hebben vastgelegd. Vergeleken per .