Katastrofy · Oak Creek flooding
Sedona flash flooding: People trapped in homes as three zones ordered to evacuate
Transkrypcja · ŁADOWANIE
Kto co podał
24 punkty1 potwierdzony przez co najmniej dwa media8 z jednego medium0 spornych
Co 10 mediów podało o tej sprawie, punkt po punkcie, i kto pierwszy podał każdy punkt.
Punkty podane przez więcej niż jedno medium
Każda kolumna to jedno medium, w kolejności, w jakiej podały informację po raz pierwszy. Wybierz znacznik, aby przeczytać sformułowanie tego medium.
- Podało jako pierwsze
- Podało
- Powtórzyło inne medium
- Nie podało
| Punkt | AZ Family | National Weather Service | KTAR.com | Coconino.az.gov | Jacksonville Journal-Courier | WHEC.com | FOX 10 Phoenix | Colorado Springs Gazette | The Guardian | Your Valley | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immediate evacuation order near Oak CreekNiepotwierdzone niezależnie | 5 | ||||||||||
| Residents reported trapped in homesNiepotwierdzone niezależnie | 5 | ||||||||||
| Sedona evacuation zones placed in GO statusNiepotwierdzone niezależnie | 4 | ||||||||||
| Evacuees directed to Sedona Red Rock High SchoolNiepotwierdzone niezależnie | 4 | ||||||||||
| State officials closed multiple Arizona highwaysNiepotwierdzone niezależnie | 3 | ||||||||||
| Outside crews coming to assist Sedona respondersNiepotwierdzone niezależnie | 3 | ||||||||||
| Warning against driving through flooded roadsNiepotwierdzone niezależnie | 3 | ||||||||||
| Northbound I-17 closure at State Route 179Niepotwierdzone niezależnie | 2 | ||||||||||
| Rapidly rising Oak Creek floodwatersNiepotwierdzone niezależnie | 2 | ||||||||||
| Flooding-related evacuations in SedonaNiezależnie potwierdzone | 2 | ||||||||||
| State Route 89A closure between Sedona and Kachina VillageNiepotwierdzone niezależnie | 2 | ||||||||||
| NWS advice to move higher and avoid flooded roadsNiepotwierdzone niezależnie | 2 | ||||||||||
| Southbound I-17 closure near Flagstaff airportNiepotwierdzone niezależnie | 2 | ||||||||||
| State Route 73 closure between Indian Pine and White RiverNiepotwierdzone niezależnie | 2 | ||||||||||
| State Route 238 closure between Maricopa and Gila BendNiepotwierdzone niezależnie | 2 | ||||||||||
| Rainfall totals estimated from radar and gaugesNiepotwierdzone niezależnie | 2 |
Punkty podane tylko przez jedno medium
Podało tylko AZ Family
Podało tylko National Weather Service
Podało tylko KTAR.com
Podało tylko The Guardian
Każdy wiersz to twierdzenie w formie, w jakiej zapisaliśmy je z materiału danego medium. Porównanie według stanu na .