Saúde · Ebola no Quênia
Casos de Ebola no Quênia chegam a nove enquanto os primeiros contatos em quarentena se aproximam da liberação

Transcrição · CARREGANDO
O vídeo curto
Quem noticiou o quê
24 pontos2 confirmados por dois ou mais veículos13 de um único veículo0 contestado
O que 7 veículos noticiaram sobre esta história, ponto a ponto, e quem noticiou cada ponto primeiro.
Pontos noticiados por mais de um veículo
Cada coluna é um veículo, na ordem em que noticiaram primeiro. Selecione uma marca para ler o texto daquele veículo.
- Noticiou primeiro
- Noticiou
- Repetiu outro veículo
- Não noticiou
| Ponto | Kenya Ministry of Health on X | FRANCE 24 English | CBS News | Daily Nation | The Star (Kenya) | Al Jazeera | Yahoo News (Reuters) | Veículos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evidence of community transmissionConfirmado de forma independente | 5 | |||||||
| Four additional Ebola cases confirmedSem confirmação independente | 3 | |||||||
| Kenya's cumulative confirmed case totalSem confirmação independente | 3 | |||||||
| Kenya's second Ebola caseSem confirmação independente | 3 | |||||||
| Health workers among the additional casesSem confirmação independente | 3 | |||||||
| First patient's deathConfirmado de forma independente | 3 | |||||||
| Male relative among the additional casesSem confirmação independente | 3 | |||||||
| Second patient's quarantine and symptom onsetSem confirmação independente | 2 | |||||||
| Untraced contacts of the first patientSem confirmação independente | 2 | |||||||
| Possibility of further cases during monitoringSem confirmação independente | 2 | |||||||
| Number of contacts identified for the first patientSem confirmação independente | 2 |
Pontos noticiados por um só veículo
Noticiado apenas por FRANCE 24 English
Noticiado apenas por CBS News
Noticiado apenas por Daily Nation
Noticiado apenas por Yahoo News (Reuters)
Cada linha é a afirmação como a registramos da reportagem daquele veículo. Comparado em .