Стихійні лиха · Oak Creek flooding
Sedona flash flooding: Oak Creek fell 6.36 feet at Cornville, still above flood stage
Стенограма · ЗАВАНТАЖЕННЯ
Хто що повідомив
24 пункти1 підтверджено двома й більше виданнями8 з одного видання0 оскаржуються
Що 10 видань повідомили про цю історію, пункт за пунктом, і хто першим повідомив кожен пункт.
Пункти, про які повідомило більше ніж одне видання
Кожен стовпець — видання, у порядку першого повідомлення. Виберіть позначку, щоб прочитати формулювання цього видання.
- Повідомило першим
- Повідомило
- Повторило інше видання
- Не повідомило
| Пункт | AZ Family | National Weather Service | KTAR.com | Coconino.az.gov | Jacksonville Journal-Courier | WHEC.com | FOX 10 Phoenix | Colorado Springs Gazette | The Guardian | Your Valley | Видання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immediate evacuation order near Oak CreekНезалежно не підтверджено | 5 | ||||||||||
| Residents reported trapped in homesНезалежно не підтверджено | 5 | ||||||||||
| Sedona evacuation zones placed in GO statusНезалежно не підтверджено | 4 | ||||||||||
| Evacuees directed to Sedona Red Rock High SchoolНезалежно не підтверджено | 4 | ||||||||||
| State officials closed multiple Arizona highwaysНезалежно не підтверджено | 3 | ||||||||||
| Outside crews coming to assist Sedona respondersНезалежно не підтверджено | 3 | ||||||||||
| Warning against driving through flooded roadsНезалежно не підтверджено | 3 | ||||||||||
| Northbound I-17 closure at State Route 179Незалежно не підтверджено | 2 | ||||||||||
| Rapidly rising Oak Creek floodwatersНезалежно не підтверджено | 2 | ||||||||||
| Flooding-related evacuations in SedonaНезалежно підтверджено | 2 | ||||||||||
| State Route 89A closure between Sedona and Kachina VillageНезалежно не підтверджено | 2 | ||||||||||
| NWS advice to move higher and avoid flooded roadsНезалежно не підтверджено | 2 | ||||||||||
| Southbound I-17 closure near Flagstaff airportНезалежно не підтверджено | 2 | ||||||||||
| State Route 73 closure between Indian Pine and White RiverНезалежно не підтверджено | 2 | ||||||||||
| State Route 238 closure between Maricopa and Gila BendНезалежно не підтверджено | 2 | ||||||||||
| Rainfall totals estimated from radar and gaugesНезалежно не підтверджено | 2 |
Пункти, про які повідомило лише одне видання
Повідомило лише AZ Family
Повідомило лише National Weather Service
Повідомило лише KTAR.com
Повідомило лише The Guardian
Кожен рядок — твердження в тому вигляді, в якому ми записали його з матеріалу цього видання. Порівняно станом на .