Desastres · Inundación en Oak Creek
Ordenan evacuar tres zonas de Sedona mientras la inundación deja a personas atrapadas en sus casas
Transcripción · CARGANDO
Quién informó qué
24 puntos1 confirmado por dos o más medios8 de un solo medio0 en disputa
Lo que 10 medios informaron sobre esta historia, punto por punto, y quién informó primero de cada punto.
Puntos que informó más de un medio
Cada columna es un medio, en el orden en que informaron por primera vez. Selecciona una marca para leer la redacción de ese medio.
- Lo informó primero
- Lo informó
- Repitió a otro medio
- No lo informó
| Punto | AZ Family | National Weather Service | KTAR.com | Coconino.az.gov | Jacksonville Journal-Courier | WHEC.com | FOX 10 Phoenix | Colorado Springs Gazette | The Guardian | Your Valley | Medios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immediate evacuation order near Oak CreekSin confirmación independiente | 5 | ||||||||||
| Residents reported trapped in homesSin confirmación independiente | 5 | ||||||||||
| Sedona evacuation zones placed in GO statusSin confirmación independiente | 4 | ||||||||||
| Evacuees directed to Sedona Red Rock High SchoolSin confirmación independiente | 4 | ||||||||||
| State officials closed multiple Arizona highwaysSin confirmación independiente | 3 | ||||||||||
| Outside crews coming to assist Sedona respondersSin confirmación independiente | 3 | ||||||||||
| Warning against driving through flooded roadsSin confirmación independiente | 3 | ||||||||||
| Northbound I-17 closure at State Route 179Sin confirmación independiente | 2 | ||||||||||
| Rapidly rising Oak Creek floodwatersSin confirmación independiente | 2 | ||||||||||
| Flooding-related evacuations in SedonaConfirmado de forma independiente | 2 | ||||||||||
| State Route 89A closure between Sedona and Kachina VillageSin confirmación independiente | 2 | ||||||||||
| NWS advice to move higher and avoid flooded roadsSin confirmación independiente | 2 | ||||||||||
| Southbound I-17 closure near Flagstaff airportSin confirmación independiente | 2 | ||||||||||
| State Route 73 closure between Indian Pine and White RiverSin confirmación independiente | 2 | ||||||||||
| State Route 238 closure between Maricopa and Gila BendSin confirmación independiente | 2 | ||||||||||
| Rainfall totals estimated from radar and gaugesSin confirmación independiente | 2 |
Puntos que informó un solo medio
Solo lo informó AZ Family
Solo lo informó National Weather Service
Solo lo informó KTAR.com
Solo lo informó The Guardian
Cada línea es la afirmación tal como la registramos del informe de ese medio. Comparado a fecha de .