Noticia en desarrollo · 1 reportaje
Southwest flooding and New Mexico dam threat
Sin novedades desde el
Situación actual
An afternoon warning said McLeod Dam faced imminent failure; an evening report said a small piping failure had been mitigated. Four New Mexico communities were allowed to return, but Rincon remained evacuated as flooding continued; the dam’s final engineering status was not established.
Seguimiento de la noticiaDía 6
1 informe108 medios222 fuentes3 vídeos
La noticia hasta ahora
Actualización 1
Cuatro comunidades de Nuevo México reciben autorización para regresar tras la alarma por la presa; Rincon sigue evacuada
Salem, Garfield, Hatch y Placitas recibieron permiso para regresar tras informarse que se había mitigado una pequeña falla de tubificación en la presa McLeod. Las inundaciones de Rincon y el estado definitivo de la presa siguen sin resolverse.
Pendiente tras este informe
- No se ha confirmado ninguna cancelación posterior de la evacuación de Rincon, inspección final de la presa, evaluación completa de los daños a las propiedades ni recuento regional de víctimas.
Historial
Abierta1 reportaje
Quiénes participan
Organizaciones
American Red CrossNational Red Cross Society in the United States1 informe
Doña Ana Countycounty in New Mexico, United States1 informe
National Weather ServiceU.S. forecasting agency of the National Oceanic and Atmospheric Administration1 informe
Lugares
- Central TexasCentral Texas, TX, USA1 informe
- Doña Ana CountyDoña Ana County, NM, USA1 informe
- HatchHatch, NM 87937, USA1 informe
- McLeod TankMcLeod Tank, New Mexico, USA1 informe
- RinconRincon, NM 87940, USA1 informe
- TonopahTonopah, AZ 85354, USA1 informe
Todos los medios que leímos sobre esta noticia
222 fuentes106 medios3 vídeos4 textos de agencia
Quién informó qué
24 puntos3 confirmados por dos o más medios0 de un solo medio0 en disputa
Lo que 8 medios informaron sobre esta historia, punto por punto, y quién informó primero de cada punto.
Puntos que informó más de un medio
Cada columna es un medio, en el orden en que informaron por primera vez. Selecciona una marca para leer la redacción de ese medio.
- Lo informó primero
- Lo informó
- Repitió a otro medio
- No lo informó
| Punto | ABC News | NBC News | NPR | The Weather Channel | FOX Weather | CBS News | PBS NewsHour | KVIA | Medios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evacuations near the New Mexico damSin confirmación independiente | 5 | ||||||||
| People covered by weather alertsConfirmado de forma independiente | 4 | ||||||||
| Man rescued from vehicle near PhoenixSin confirmación independiente | 4 | ||||||||
| New Mexico dam faced possible failureSin confirmación independiente | 3 | ||||||||
| Flash flood emergency in Doña Ana CountySin confirmación independiente | 3 | ||||||||
| Water rescues across the SouthwestSin confirmación independiente | 3 | ||||||||
| People facing a broad flood threatSin confirmación independiente | 3 | ||||||||
| Rain rates around Dallas and Fort WorthConfirmado de forma independiente | 3 | ||||||||
| Flood threat along the I-35 corridorSin confirmación independiente | 3 | ||||||||
| Tornado reports in central KansasSin confirmación independiente | 3 | ||||||||
| Polo remnants affected the SouthwestSin confirmación independiente | 3 | ||||||||
| Flash flooding in Fort WorthSin confirmación independiente | 3 | ||||||||
| Flooded roads and debris across New MexicoSin confirmación independiente | 3 | ||||||||
| Storm system expected to bring days of rainSin confirmación independiente | 3 | ||||||||
| Flood watches extended through FridaySin confirmación independiente | 3 | ||||||||
| Flash-flood warning around Dallas and Fort WorthSin confirmación independiente | 2 | ||||||||
| Woman rescued from vehicle roof in New MexicoConfirmado de forma independiente | 2 | ||||||||
| Rain bands and rising desert riversSin confirmación independiente | 2 | ||||||||
| Tornado activity in AmarilloSin confirmación independiente | 2 | ||||||||
| Tornado near Roselle, KansasSin confirmación independiente | 2 | ||||||||
| Heavy rain forecast for DallasSin confirmación independiente | 2 | ||||||||
| Reporting did not confirm dam failureSin confirmación independiente | 2 | ||||||||
| Firefighter rescued woman from car in TexasSin confirmación independiente | 2 | ||||||||
| Heavy rain forecast for Texas and OklahomaSin confirmación independiente | 2 |
Cada línea es la afirmación tal como la registramos del informe de ese medio. Comparado a fecha de .
