Sujet suivi · 1 reportage
Southwest flooding and New Mexico dam threat
Plus de nouvelles depuis le
Où en est-on
An afternoon warning said McLeod Dam faced imminent failure; an evening report said a small piping failure had been mitigated. Four New Mexico communities were allowed to return, but Rincon remained evacuated as flooding continued; the dam’s final engineering status was not established.
Suivi du dossierJour 6
1 reportage108 médias222 sources3 vidéos
Le dossier jusqu’ici
Mise à jour 1
Quatre localités du Nouveau-Mexique autorisées à rentrer après l’alerte au barrage; Rincon reste évacuée
Salem, Garfield, Hatch et Placitas ont reçu l’autorisation de rouvrir à leurs habitants après l’annonce que la petite défaillance par renard au barrage McLeod avait été maîtrisée. Les inondations à Rincon et l’état définitif du barrage restent des questions non résolues.
Encore en suspens après ce reportage
- Aucune levée ultérieure de l’ordre d’évacuation de Rincon, inspection définitive du barrage, évaluation complète des dégâts matériels ou estimation régionale du nombre de victimes n’a été établie.
Historique
Ouverte1 reportage
Qui est concerné
Organisations
American Red CrossNational Red Cross Society in the United States1 reportage
Doña Ana Countycounty in New Mexico, United States1 reportage
National Weather ServiceU.S. forecasting agency of the National Oceanic and Atmospheric Administration1 reportage
Lieux
- Central TexasCentral Texas, TX, USA1 reportage
- Doña Ana CountyDoña Ana County, NM, USA1 reportage
- HatchHatch, NM 87937, USA1 reportage
- McLeod TankMcLeod Tank, New Mexico, USA1 reportage
- RinconRincon, NM 87940, USA1 reportage
- TonopahTonopah, AZ 85354, USA1 reportage
Tous les médias que nous avons lus sur ce dossier
222 sources106 médias3 vidéos4 dépêches reprises
Qui a rapporté quoi
24 points3 confirmés par au moins deux médias0 issu d’un seul média0 contesté
Ce que 8 médias ont rapporté sur cette histoire, point par point, et qui a rapporté chaque point en premier.
Points rapportés par plusieurs médias
Chaque colonne est un média, dans l’ordre où ils ont rapporté en premier. Sélectionnez une marque pour lire la formulation de ce média.
- L’a rapporté en premier
- L’a rapporté
- A repris un autre média
- Ne l’a pas rapporté
| Point | ABC News | NBC News | NPR | The Weather Channel | FOX Weather | CBS News | PBS NewsHour | KVIA | Médias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evacuations near the New Mexico damNon confirmé de façon indépendante | 5 | ||||||||
| People covered by weather alertsConfirmé de façon indépendante | 4 | ||||||||
| Man rescued from vehicle near PhoenixNon confirmé de façon indépendante | 4 | ||||||||
| New Mexico dam faced possible failureNon confirmé de façon indépendante | 3 | ||||||||
| Flash flood emergency in Doña Ana CountyNon confirmé de façon indépendante | 3 | ||||||||
| Water rescues across the SouthwestNon confirmé de façon indépendante | 3 | ||||||||
| People facing a broad flood threatNon confirmé de façon indépendante | 3 | ||||||||
| Rain rates around Dallas and Fort WorthConfirmé de façon indépendante | 3 | ||||||||
| Flood threat along the I-35 corridorNon confirmé de façon indépendante | 3 | ||||||||
| Tornado reports in central KansasNon confirmé de façon indépendante | 3 | ||||||||
| Polo remnants affected the SouthwestNon confirmé de façon indépendante | 3 | ||||||||
| Flash flooding in Fort WorthNon confirmé de façon indépendante | 3 | ||||||||
| Flooded roads and debris across New MexicoNon confirmé de façon indépendante | 3 | ||||||||
| Storm system expected to bring days of rainNon confirmé de façon indépendante | 3 | ||||||||
| Flood watches extended through FridayNon confirmé de façon indépendante | 3 | ||||||||
| Flash-flood warning around Dallas and Fort WorthNon confirmé de façon indépendante | 2 | ||||||||
| Woman rescued from vehicle roof in New MexicoConfirmé de façon indépendante | 2 | ||||||||
| Rain bands and rising desert riversNon confirmé de façon indépendante | 2 | ||||||||
| Tornado activity in AmarilloNon confirmé de façon indépendante | 2 | ||||||||
| Tornado near Roselle, KansasNon confirmé de façon indépendante | 2 | ||||||||
| Heavy rain forecast for DallasNon confirmé de façon indépendante | 2 | ||||||||
| Reporting did not confirm dam failureNon confirmé de façon indépendante | 2 | ||||||||
| Firefighter rescued woman from car in TexasNon confirmé de façon indépendante | 2 | ||||||||
| Heavy rain forecast for Texas and OklahomaNon confirmé de façon indépendante | 2 |
Chaque ligne est l’affirmation telle que nous l’avons relevée dans le reportage de ce média. Comparaison au .
