आपदा · ओक क्रीक तक पहुंच
दो हाईवे फिर खुले, लेकिन सेडोना से निकाले गए लोगों को अब भी सुरक्षित लौटने की अनुमति नहीं
प्रतिलेख · लोड हो रहा है
किसने क्या बताया
24 बिंदु1 दो या अधिक संस्थानों द्वारा पुष्ट8 केवल एक संस्थान से0 विवादित
इस ख़बर के बारे में 10 मीडिया संस्थानों ने क्या बताया, बिंदु-दर-बिंदु, और हर बिंदु सबसे पहले किसने बताया।
एक से अधिक संस्थानों द्वारा बताए गए बिंदु
हर कॉलम एक मीडिया संस्थान है, उसी क्रम में जिसमें उन्होंने पहली बार बताया। उस संस्थान के शब्द पढ़ने के लिए कोई निशान चुनें।
- सबसे पहले बताया
- बताया
- दूसरे संस्थान को दोहराया
- नहीं बताया
| बिंदु | AZ Family | National Weather Service | KTAR.com | Coconino.az.gov | Jacksonville Journal-Courier | WHEC.com | FOX 10 Phoenix | Colorado Springs Gazette | The Guardian | Your Valley | संस्थान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immediate evacuation order near Oak Creekस्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं | 5 | ||||||||||
| Residents reported trapped in homesस्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं | 5 | ||||||||||
| Sedona evacuation zones placed in GO statusस्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं | 4 | ||||||||||
| Evacuees directed to Sedona Red Rock High Schoolस्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं | 4 | ||||||||||
| State officials closed multiple Arizona highwaysस्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं | 3 | ||||||||||
| Outside crews coming to assist Sedona respondersस्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं | 3 | ||||||||||
| Warning against driving through flooded roadsस्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं | 3 | ||||||||||
| Northbound I-17 closure at State Route 179स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं | 2 | ||||||||||
| Rapidly rising Oak Creek floodwatersस्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं | 2 | ||||||||||
| Flooding-related evacuations in Sedonaस्वतंत्र रूप से पुष्टि | 2 | ||||||||||
| State Route 89A closure between Sedona and Kachina Villageस्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं | 2 | ||||||||||
| NWS advice to move higher and avoid flooded roadsस्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं | 2 | ||||||||||
| Southbound I-17 closure near Flagstaff airportस्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं | 2 | ||||||||||
| State Route 73 closure between Indian Pine and White Riverस्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं | 2 | ||||||||||
| State Route 238 closure between Maricopa and Gila Bendस्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं | 2 | ||||||||||
| Rainfall totals estimated from radar and gaugesस्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं | 2 |
केवल एक संस्थान द्वारा बताए गए बिंदु
केवल AZ Family ने बताया
केवल National Weather Service ने बताया
केवल KTAR.com ने बताया
केवल The Guardian ने बताया
हर पंक्ति उस संस्थान की रिपोर्ट से हमारे द्वारा दर्ज किया गया दावा है। तक तुलना की गई।